Producenci
Dozownik butelkowy z zaworem zwrotnym 10-100ml CHEMLAND Dispensens Mate-Pro
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
DispensMate-Pro 10-100 ml bottle dispenser |
|
- Excellent chemical resistance ; ; |
![]() |
Resistance table available here.
| Volume range ml | Graduation ml | A≤± | CV≤ | ||
| % | μl | % | μl | ||
| 0,5-5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,2 | 10 |
| 1,0-10,0 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,2 | 20 |
| 2,5-25,0 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,2 | 50 |
| 5.0-50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,2 | 100 |
| 10-100 | 2,0 | 0,5 | 500 | 0,2 | 200 |

