suszarka z cyrkulacją. 625l Zakres pracy +5-300 oC
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
| Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza WGLL625 |
|
Suszarka serii WGLL o szerokim zastosowaniu np.: do suszenia, utwardzania, topienia i ogrzewania, wprzemyśle, instytucjach naukowo-badawczych oraz w medycynie
Główne parametry techniczne:
- Regulator temperatury - LCD.
- Wentylator o 4 stopniach prędkości, ustawienia do różnych zastosowań.
- System ochrony przed przegrzaniem.
- Wysoce precyzyjny, cyfrowy, niezależny ogranicznik temperatury.
- Anty-gorący uchwyt
- Korpus ze stali nierdzewnej SUS304.
| Funkcjonalność | |
| Temp. zakres | RT+10-300℃ |
| Temp. współczynnik rozdzielczości | 0,1 ℃ |
| Temp. jednolitość | ±2,5% |
| Komora wewnętrzna | Lustro ze stali nierdzewnej |
| Wykonanie | |
| Powłoka zewnętrzna | Zewnętrzne natryskiwanie elektrostatyczne stali walcowanej na zimno |
| Warstwa izolacji | Wysokiej jakości płyta z wełny mineralnej (z CE) |
| Podgrzewacz | Grzałka ze stali nierdzewnej |
| Moc znamionowa | 5,0 kW |
| Otwór wydechowy | Górny podwójny wydech |
| Kontroler | |
| Temp. tryb sterowania | Dwie sekcje temperaturowe PID - inteligentne |
| Regulator czasowy | 0-9999 min (z funkcją oczekiwania na czas) |
| Funkcja obsługi | Praca w stałej temperaturze, funkcja pomiaru czasu, automatyczne zatrzymanie. |
| Dodatkowa funkcja | Wysoce precyzyjny cyfrowy niezależny ogranicznik temperatury, korekcja odchylenia czujnika, samodostrajanie przekroczenia temperatury, wewnętrzna blokada parametrów, pamięć parametrów wyłączania |
| Czujnik | pt100 |
| Specyfikacja | |
| Rozmiar komory wewnętrznej (szer. * dł. * wys.) (mm) |
660*760*1250 |
| Rozmiar zewnętrzny (szer. * dł. * wys.) (mm) | 974*895*1677 |
| Komora - pojemność | 625L |
| Maksymalna liczba półek | 11 |
| Załadunek na półce - max | 15 kg |
| Miejsce na półce | 100 mm |
| Moc znamionowa (50/60 Hz) | Prąd przemienny 380 V/13,2 A |
| Waga netto (kg) | 150 |
| Akcesoria | |
| Półka | 2 |
| Rama półki | 4 |
